| 股东名 | 出资额 |
| 王自军 | 600.0 |
| 吴润萍 | 400.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22710178 | 粥阿婆 | 方便食品 | 2017-01-22 |
| 19082574 | 金南瓜 GOLDEN-PUMPKIN | 广告销售 | 2016-02-04 |
| 18631550 | 喜沙田 218 | 饲料种籽 | 2015-12-17 |
| 17135012 | 金南瓜 | 方便食品 | 2015-06-05 |
| 17134926 | 金瓜瓜 | 方便食品 | 2015-06-05 |
| 17135230 | 粥粥香 | 方便食品 | 2015-06-05 |
| 16605724 | 粥阿婆 | 方便食品 | 2015-03-31 |
| 16605815 | 图形 | 方便食品 | 2015-03-31 |
| 16605512 | 康康金瓜瓜 | 方便食品 | 2015-03-31 |
| 16605449 | 健健金瓜瓜 | 方便食品 | 2015-03-31 |
