| 股东名 | 出资额 |
| 宜花香港有限公司 | 5000万美元 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17825196 | 宜花 | 烟草烟具 | 2015-09-06 |
| 17825216 | 宜花 | 军火烟火 | 2015-09-06 |
| 17825204 | 宜花 | 服装鞋帽 | 2015-09-06 |
| 17825210 | 宜花 | 建筑材料 | 2015-09-06 |
| 17825215 | 宜花 | 珠宝钟表 | 2015-09-06 |
| 17825221 | 宜花 | 手工器械 | 2015-09-06 |
| 17825227 | 宜花 | 颜料油漆 | 2015-09-06 |
| 17825193 | 宜花 | 通讯服务 | 2015-09-06 |
| 17825206 | 宜花 | 纱线丝 | 2015-09-06 |
| 17825217 | 宜花 | 运输工具 | 2015-09-06 |
