| 股东名 | 出资额 |
| 安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司 | 84704.11915 |
| 朱林寿 | 5983.400868 |
| 童竹青 | 2854.990833 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22606786 | 五千年文博园 | 材料加工 | 2017-01-13 |
| 22606927 | 五千年文博园 | 建筑修理 | 2017-01-13 |
| 22606701 | 五千年文博园 | 金融物管 | 2017-01-13 |
| 22606282 | 五千年文博园 | 布料床单 | 2017-01-13 |
| 22606548 | 五千年文博园 | 广告销售 | 2017-01-13 |
| 22606346 | 五千年文博园 | 钮扣拉链 | 2017-01-13 |
| 22607021 | 五千年文博园 | 餐饮住宿 | 2017-01-13 |
| 22606928 | 五千年文博园 | 运输贮藏 | 2017-01-13 |
| 22606195 | 五千年文博园 | 运输工具 | 2017-01-13 |
| 22606963 | 五千年文博园 | 设计研究 | 2017-01-13 |

