| 股东名 | 出资额 |
| 孔宪一 | 80.0 |
| 孔俊十 | 20.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17475138 | 一轩饺子 | 方便食品 | 2015-07-21 |
| 17475333 | 图形 | 餐饮住宿 | 2015-07-21 |
| 17475064 | 图形 | 方便食品 | 2015-07-21 |
| 17475289 | 一轩饺子 | 餐饮住宿 | 2015-07-21 |
| 15350218 | 一轩 | 餐饮住宿 | 2014-09-16 |
| 10060133 | 图形 | 餐饮住宿 | 2011-10-13 |
| 10060128 | 一轩 | 餐饮住宿 | 2011-10-13 |
| 10060131 | 圆景火锅 | 餐饮住宿 | 2011-10-13 |
| 10060130 | 一轩珍味 | 广告销售 | 2011-10-13 |
| 10060134 | 图形 | 广告销售 | 2011-10-13 |
