| 股东名 | 出资额 |
| 北京纵情向前科技有限公司 | 5000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20194556 | 保护线 | 通讯服务 | 2016-06-03 |
| 20194824 | 保护线 | 设计研究 | 2016-06-03 |
| 20195025 | 保护线 | 金融物管 | 2016-06-03 |
| 16696468 | 安旅 | 设计研究 | 2015-04-13 |
| 16696616 | 安旅 | 金融物管 | 2015-04-13 |
| 16696528 | 安旅 | 通讯服务 | 2015-04-13 |
| 10645583 | 98 TUAN 途安旅行保险 | 金融物管 | 2012-03-20 |
| 10328768 | 途安旅行保险 TUAN | 金融物管 | 2011-12-20 |
