| 股东名 | 出资额 |
| 余成军 | 2921.6 |
| 孙素梅 | 796.08 |
| 徐州财润资产管理有限公司 | 264.0 |
| 余承阳 | 207.9 |
| 段聪荣 | 200.0 |
| 王东林 | 80.0 |
| 焦生炉 | 68.9 |
| 蒋玲玲 | 64.35 |
| 朱力军 | 64.35 |
| 徐州市融资担保有限公司 | 62.7 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20971402 | 昂内斯 | 建筑修理 | 2016-08-12 |
| 20971450 | 昂内斯 | 科学仪器 | 2016-08-12 |
| 17905902 | 昂内斯 | 广告销售 | 2015-09-15 |
| 17905843 | 昂内斯 | 科学仪器 | 2015-09-15 |
| 17905989 | 昂内斯 | 设计研究 | 2015-09-15 |
| 5680105 | 昂内斯 | 科学仪器 | 2006-10-25 |
