| 股东名 | 出资额 |
| 马武琪 | 22680.0 |
| 马则乃 | 4320.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12091017 | MUBEYWAY | 食品 | 2013-01-23 |
| 12091047 | 穆佰味 | 啤酒饮料 | 2013-01-23 |
| 12091040 | MUBEYWAY | 方便食品 | 2013-01-23 |
| 12091055 | MUBEYWAY | 啤酒饮料 | 2013-01-23 |
| 12091011 | MUBEYWAY | 广告销售 | 2013-01-23 |
| 12091027 | MUBEYWAY | 餐饮住宿 | 2013-01-23 |
| 12091035 | 穆佰味 | 方便食品 | 2013-01-23 |
| 12091022 | 穆佰味 | 餐饮住宿 | 2013-01-23 |
| 12091005 | 穆佰味 | 广告销售 | 2013-01-23 |
| 12091010 | 穆佰味 | 食品 | 2013-01-23 |


