| 股东名 | 出资额 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 4100 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15040028 | 岩香世韵 | 方便食品 | 2014-07-04 |
| 11029711 | 通仙 | 啤酒饮料 | 2012-06-06 |
| 11030214 | 通仙 | 酒 | 2012-06-06 |
| 11030250 | 大通仙 | 酒 | 2012-06-06 |
| 11030058 | 大通仙 | 啤酒饮料 | 2012-06-06 |
| 10960406 | 一品 通运 | 方便食品 | 2012-05-23 |
| 10961069 | 小通仙 | 方便食品 | 2012-05-23 |
| 10960825 | 一品 通泰 | 方便食品 | 2012-05-23 |
| 10961010 | 大通仙 | 方便食品 | 2012-05-23 |
| 9028114 | 一品通运 | 方便食品 | 2011-01-06 |
