| 股东名 | 出资额 |
| 王先泽 | 1197.3 |
| 王德强 | 0.4 |
| 王瑞 | 0.3 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19617330 | 小泽 | 设计研究 | 2016-04-13 |
| 19617634 | 小泽 | 通讯服务 | 2016-04-13 |
| 19617574 | 小泽 | 科学仪器 | 2016-04-13 |
| 19617622 | 小泽 | 广告销售 | 2016-04-13 |
| 19617634 | 小泽 | 通讯服务 | 2016-04-13 |
| 19617574 | 小泽 | 科学仪器 | 2016-04-13 |
| 19617622 | 小泽 | 广告销售 | 2016-04-13 |
| 19617330 | 小泽 | 设计研究 | 2016-04-13 |

