| 股东名 | 出资额 |
| 张晓振 | 1020.0 |
| 曾玲 | 980.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14312259 | DD | 键身器材 | 2014-04-03 |
| 14310950 | 图形 | 教育娱乐 | 2014-04-03 |
| 14311347 | 图形 | 运输贮藏 | 2014-04-03 |
| 14311984 | 图形 | 日化用品 | 2014-04-03 |
| 14312383 | 图形 | 方便食品 | 2014-04-03 |
| 14312118 | 图形 | 皮革皮具 | 2014-04-03 |
| 14310918 | 图形 | 教育娱乐 | 2014-04-03 |
| 14312196 | DD | 布料床单 | 2014-04-03 |
| 14312076 | 图形 | 手工器械 | 2014-04-03 |
| 14311090 | 图形 | 科学仪器 | 2014-04-03 |
