| 股东名 | 出资额 |
| 李光 | 46000.0 |
| 高永红 | 4000.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21502117 | 大清猎 | 广告销售 | 2016-10-09 |
| 21502691 | 大清猎 | 设计研究 | 2016-10-09 |
| 21502124 | 大清猎 | 通讯服务 | 2016-10-09 |
| 19139066 | 图形 | 机械设备 | 2016-02-23 |
| 19139730 | 图形 | 饲料种籽 | 2016-02-23 |
| 19138778 | 庞口 | 化学原料 | 2016-02-23 |
| 19139738 | 庞口 | 运输工具 | 2016-02-23 |
| 19139816 | 庞口 | 饲料种籽 | 2016-02-23 |
| 19139791 | 图形 | 广告销售 | 2016-02-23 |
| 19139762 | 图形 | 运输工具 | 2016-02-23 |
