| 股东名 | 出资额 |
| 赵卫东 | 950.0 |
| 吴颖 | 50.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19049583 | 福 直隶黑猪 | 材料加工 | 2016-02-01 |
| 19050068 | 直隶尚品 | 饲料种籽 | 2016-02-01 |
| 19049863 | 直隶尚品 | 广告销售 | 2016-02-01 |
| 19049557 | 直隶黑山猪 | 医疗园艺 | 2016-02-01 |
| 19049991 | 直隶黑山猪 | 饲料种籽 | 2016-02-01 |
| 19049459 | 直隶尚品 | 医疗园艺 | 2016-02-01 |
| 19050067 | 直隶黑猪 | 饲料种籽 | 2016-02-01 |
| 19050294 | 直隶尚品 | 方便食品 | 2016-02-01 |
| 19049766 | 福 直隶黑猪 | 广告销售 | 2016-02-01 |
| 19050128 | 福 直隶黑猪 | 饲料种籽 | 2016-02-01 |
