| 股东名 | 出资额 |
| 李永政 | 4500.0 |
| 高日群 | 500.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20216081 | 钰之莲 | 食品 | 2016-06-06 |
| 18357093 | 永政蟹业 | 饲料种籽 | 2015-11-17 |
| 17354049A | 蟹上皇 | 饲料种籽 | 2015-07-03 |
| 17354049 | 蟹上皇 | 饲料种籽 | 2015-07-03 |
| 16680225 | 神飞 | 方便食品 | 2015-04-10 |
| 16680248 | 神飞 | 啤酒饮料 | 2015-04-10 |
| 16680153 | 神飞 | 食品 | 2015-04-10 |
| 15311934 | 蟹尚皇 | 饲料种籽 | 2014-09-09 |
| 13549883 | 水神 | 广告销售 | 2013-11-15 |
