| 股东名 | 出资额 |
| 吕华强 | 50 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 50976606 | 广告销售 | 2020-11-04 | |
| 50970155 | 高凉情 | 广告销售 | 2020-11-04 |
| 50978075 | 饲料种籽 | 2020-11-04 | |
| 51000224 | 高凉荔乡 | 饲料种籽 | 2020-11-04 |
| 51000230 | 高凉荔香 | 饲料种籽 | 2020-11-04 |
| 46467225 | 高凉情 | 饲料种籽 | 2020-05-20 |
| 46256094 | 高凉将 | 酒 | 2020-05-13 |
| 46268950 | 高凉情 | 酒 | 2020-05-13 |
| 46266092 | 高凉宝正 | 饲料种籽 | 2020-05-13 |
| 46283540 | 高凉梦 | 酒 | 2020-05-13 |
