| 股东名 | 出资额 |
| 徐鑫 | 500.0 |
| 齐兴楠 | 350.0 |
| 杜江 | 60.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12116602 | 屹方 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116601 | 图形 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116602 | 屹方 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116601 | 图形 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116602 | 屹方 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116601 | 图形 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116602 | 屹方 | 机械设备 | 2013-01-29 |
| 12116601 | 图形 | 机械设备 | 2013-01-29 |

